Main Menu

JSI Kantor Konsultan Solusi

HOTLINE
  (021) 9389 5000
(0858) 8070 8000
info [at] konsultansolusi [.] com
JSI-1 WISMA GKBI
  (021) 5799 8105
JSI-2 ROXY MAS
  (021) 9834 2708
JSI-3 JELAMBAR
  (021) 9879 4471
JSI-4 GROGOL
  (021) 5696 3628
JSI-5 KEBON JERUK
  (021) 9255 5138
JSI-6 LINDETEVES
  (021) 9269 2693
JSI-7 WTC Mangga 2
  (021) 9286 8887
JSI-8 Kelapa Gading
  (021) 4585 1116
JSI-9 Taman Harapan Indah
  (021) 569 6666 8
JSI-10 Gading Serpong Tangerang
  (021) 7168 2889
JSI-11 Tanjung Duren
 (021) 5695 8223

Tertarik memiliki kantor konsultan solusi? Klik di sini.

Jadwal Kegiatan

Belum ada jadwal kegiatan baru.
Kegiatan Lalu
Pameran Franchise & License Expo Indonesia 2007
November 9 (8:00 am) - November 11, 2007

Pindah Kantor JSI 5
October 28, 2007 (All Day)

Seminar Pajak
August 30, 2007 (8:00 am)

Pembukaan JSI 10
July 7, 2007 (All Day)

SEMINAR PAJAK
June 27, 2007 (8:00 am)

Pembukaan JSI 9
May 20, 2007 (All Day)

Kalender

CB Login

CB Online

No Users Online
KEP-67/PJ/2006 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PDF Print E-mail

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEP-67/PJ/2006
Ditetapkan tanggal 7 Juni 2006

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali;

  5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU.

Pasal 1

Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

 

  LAMPIRAN
  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

DAFTAR 314 WAJIB PAJAK YANG DITETAPKAN MENJADI WAJIB PAJAK KPP MADYA PEKANBARU

NO. NPWP KPP NAMA WAJIB PAJAK
1 011021805 211 BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU
2 017540774 211 SINAR PERDANA CARAKA
3 021799234 211 SUMATERA INTI SELULAR
4 011020369 211 HUTAHAEAN
5 011165909 211 SIAK RAYA TIMBER
6 011022019 211 RIAU CRUMB RUBBER FACTORY
7 014449425 211 MURNI SAMSAM
8 015550346 211 PERDANA INTI SAWIT PERKASA
9 011286101 211 ADIMULIA AGROLESTARI
10 014448682 211 TRI BAKTI SARIMAS
11 019517317 211 PRINTIS ABADI USAHA PRIMA
12 014963490 211 SUBUR ARUM MAKMUR
13 015076094 211 BUMIPALMA LESTARI PERSADA
14 021797618 211 FAJAR MAKMUR UTAMA
15 015551328 211 SELATAN PRIMA SEJAHTERA RAYA
16 021798160 211 SUMATERA NIAGA SEJAHTERA
17 021793294 211 MAYAPADA AUTO SEMPURNA
18 015077118 211 TAMAN ROS MASTER INDO
19 014962146 211 PANCA BENUA RONA PERMAI
20 016344962 211 PANCAR SURYA AGRINDO
21 019693712 211 ACKOM PRIMA PERSADA
22 013071196 211 TRIFA ABADI
23 014450928 211 PERAWANG PERKASA INDUSSTRI
24 018035907 211 TRIPUTRA DIAN SAKTI
25 023270689 211 SENTOSATAMA INDAH ABADI
26 011166196 211 BIMA SAKTI PERTIWI
27 019870021 211 SEWANGI SAWI SEJAHTERA
28 011166766 211 KARYA NIAGA
29 023270374 211 MITRA AGRO SEJATI
30 021795059 211 MITRA WAHANA LESTARI
31 012305405 211 CHANDRA MANDIRI PERKASA
32 015488075 211 TASMA PUJA
33 014450050 211 GUNA SARANA AGUNG
34 023269129 211 PUTRI LINDUNG BULAN
35 017015447 211 CITRA RIAU SARANA
36 020358024 211 MULTI SARANA PAKAN UTAMA
37 016344285 211 SINARBARU WJAYA PERKASA
38 021798293 211 KARYA PRATAMA INDAH
39 018944285 211 SEKAR BUANA LESTARI
40 019517515 211 RIAU ALAMINDO SEJAHTERA
41 020751335 211 PRASEPTA PUTRA SALMA
42 014452775 211 EGASUTI NASAKTI
43 017015736 211 SURYA AGROLIKA REKSA
44 019586890 211 GITA RIAU MAKMUR
45 021797592 211 AWAL BROS PUTRA MEDIKA
46 014964936 211 RIAU ADI SAKTI
47 011022902 211 JOHANAS ANEKA KONTRAKTOR
48 021792445 211 RIAU KARYA MUDA
49 023267487 211 ACCRASIA TRI MANDIRI
50 021797832 211 TUNAS BARU JAYA
51 015550643 211 SELATANINDO SARIMITRA
52 012690798 211 TAMAKO RAYA PERDANA
53 023275936 211 PERSADA KARYA SEJATI
54 020134250 211 CAHAYA TERATAI MAS
55 014963557 211 ALAMWISESA PRATAMA
56 023275324 211 SINAR INTI PERKASA
57 012005278 211 EWAN SUPERWOOD
58 023274202 211 PRIMA JAYA ABADI
59 018035881 211 HASKA LESTARI
60 018944926 211 WAHANA JAYA PRIMA
61 012305983 211 RUMAH SAKIT ISLAM RIAU
62 011023140 211 BINA RIAU JAYA
63 010019594 211 DIAMOND RAYA TIMBER
64 019869999 211 MULTI PALMA SEJAHTERA
65 017544263 211 AGRI SEJATI
66 023276533 211 ARARAH PERKASA MITRA
67 015077712 211 CAHAYA INDAH SUMATERA
68 011022415 211 CAHAYA RIAU
69 019515071 211 SINAR HASKALESTARI
70 010016988 211 TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA
71 018478263 211 METAPRAA GEMILANG SEJATI
72 017012774 211 RIAUBUMI BINA MAKMUR
73 017542234 211 ASPACINDO KEDATON MOTOR
74 015079130 211 ERAGIGA PRIMMAMOTORS
75 017540683 211 METRO ABADI SEMPURNA
76 018038281 211 HONDAINDO PERKASA
77 018475285 211 PUJI LESTARI
78 020357414 211 CLARESTA SUKSES MANDIRI
79 023272164 211 CITRA HONDA NUSANTARA
80 021800008 211 INDO KAMPAR SEJATI
81 017013228 211 CIPTA ORBIT NUSA GEMILANG
82 014963474 211 INTI KAMPARINDO SEJAHTERA
83 012304473 211 ABDI BINA KARYA SEMBADA
84 011166295 211 ANDERSON UNEDO
85 021792841 211 CIPTA BUANA SAMUDRA
86 018945022 211 SINAR DELI PRATAMA
87 021793526 211 ANANDA MOTORINDO SEJATI
88 011298460 211 HULUMAS CENTRA TRADE & ENGINEERING
89 017542499 211 DIRGANTARA MITRA KARYA
90 027051368 211 RIAU EMPAT SEJATI
91 019518950 211 PRODIGITAS NIAGA GEMILANG
92 019516244 211 JARSINDO KARYA UTAMA
93 021794521 211 SALUS INFIRMORUM
94 019694041 211 KERTA KARMA JAYA
95 012058343 211 MAS IRANA PERTIWI
96 015548407 211 CITRA CITY PACIFIC
97 014450746 211 SINDORU PRIMA
98 011022613 211 AWAL BROS
99 015546674 211 HELINDO MITRATIRTA
100 020133880 211 MITRA SELARAS
101 014964753 211 EKARIAU PANCAKARSA
102 012034390 211 FLORMASINDO ABADI UTAMA
103 021798434 211 SURYA RIAU PERSADA MANDIRI
104 021794623 211 METRO ABADI SEMPURNA
105 016703944 211 KITANI
106 014962039 211 GUNA DODOS
107 017015850 211 EXSAVARINDO AGUNG PRATAMA
108 014451082 211 SIMAS SAWIT ALLIANTAN
109 013085089 211 CHEVRON PACIFIC INDONESIA
110 010005023 211 INDOSAT (PERSERO) TBK
111 012131280 211 IVO MAS TUNGGAL
112 010707289 211 REDA PUMP INDONESIA
113 000004257 211 BANK INDONESIA
114 010016640 211 PERTAMINA UNIT PEMASARAN I DEPOT SEI SIAK PEKANBARU
115 010694743 211 SURVEYOR INDONESIA
116 014312615 211 CAPELLA DINAMIK NUSANTARA
117 017183278 211 TELEKOMUNIKASI SELULAR
118 019871441 211 SIAK ZAMRUD PUSAKA
119 016205098 211 MERIDIAN SEJATI SURYA PLANTATION
120 010001832 211 SMART TBK
121 011016458 211 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
122 013084439 211 BANK BUANA INDONESIA
123 017880519 211 BUDIMAS PUNDINUSA
124 013676951 211 BANK BUKOPIN
125 021791959 211 BUMI SIAK PUSAKO
126 011166048 211 SURYA DUMAI INDUSTRI TBK
127 010611739 211 PERUSAHAAN (PERSERO) BANK MANDIRI EX BDN
128 011004355 211 BANK MESTIKA DHARMA
129 015426588 211 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
130 013476908 211 PADASA ENAM PUTRA
131 013858949 211 DARATRANSINDO ELTRA
132 012304143 212 GUNUNG MAS RAYA
133 019782473 212 GELIGA BAGAN RIAU
134 020774733 212 SINAR MANDAU MANDIRI
135 013859376 212 TRIDIANTARA ALVINDO
136 021468392 212 BUMI LAKSAMANA JAYA
137 017470287 212 KARYA PUTRA MAJU
138 012689337 212 SAMUDRA MANDARI DUMAI
139 015296205 212 LIMAN MULTI TETAP CERAH
140 015297708 212 PRAKARSA CENTRAL BUANA
141 014882310 212 PELAYARAN NASIONAL LESTARI INDOMA BAHARI
142 014882385 212 PUTRA BAGAN BATU INDAH
143 021745461 212 ULTRAVENA
144 019503887 212 SINAR BARU CITRA LESTARI
145 022511919 212 MITRA ARMADA LAUT
146 017470691 212 MAJU JAYA
147 012695219 212 RIAU MANDIRI EKA SAKTI
148 019472521 212 DASATAMA CEMERLANG MOTORINDO
149 017468133 212 SURYA PUTRA KUDAP
150 016585275 212 YUNELI ABADI
151 017466160 212 SUKSES MAKMUR PERDANA
152 021681879 212 SEJAHTERA JAYA
153 017467614 212 PERAWANG KENCANA MOTOR
154 020775029 212 PELITA TIMUR
155 017551300 212 MITRA DELI MAKMUR MOTOR
156 017469065 212 BESMINDO ANDALAS SEMESTA
157 017466178 212 DUTA CIPTA MOTOR
158 016585333 212 ANDALAS MOTOR
159 015297872 212 ADI WIRAGUNA USAHATAMA
160 017467945 212 UNIT DESA TUNAS MUDA
161 021682851 212 PRIMA YAMAHA NUSANTARA
162 019471341 212 SELAYAR
163 012697306 212 DUTA PERDANA PERMAI
164 021677638 212 ABADI VALUTAMAS SUKSES
165 021678693 212 ASARINDO RIAU ABADI
166 018374595 212 ISTANA MOTOR
167 015296239 212 BANK PERKREDITAN RAKYAT TERABINA SERAYA MULYA
168 021745211 212 SIAK LANGGENG PERSADA
169 021467113 212 MITRA SEPAKAT METTA
170 017551110 212 INDO RIAU JAYA
171 011020674 212 BINA MITRA ANDHIKA
172 015295918 212 SINAR PUTRA SEJATI
173 012746300 212 JAYA INDAH MOTOR
174 021745740 212 GREAT DYNAMIC DURI
175 017467432 212 WISNA NOVERA
176 015295892 212 BOROBUDUR INDO SUKSES
177 020889663 212 DELI VALAS UTAMA
178 016585754 212 GRAHA PERSADA PASIFIC
179 021748421 212 WAJAH BARU PERKASA
180 022512826 212 GEMA BAKTI NUSANTARA
181 012693057 212 SARANA ASEAN
182 017466871 212 HARAPAN BUNDA SEJATI
183 011389350 212 INFA PACIFIC
184 016585192 212 PRATAMA SETYA GRAHA
185 012691572 212 KETAM PUTIH UTAMA
186 015296502 212 MACOS PERKASA
187 011021409 213 TIRTA SARI SURYA
188 010620458 213 RIAU SAKTI UNITED PLANTATION
189 011358223 213 TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
190 010621944 213 CERENTI SUBUR
191 011165800 213 A.E.BROTHERS COMPANY
192 010622033 213 KENCANA AMAL TANI
193 017258856 213 KIJANG AGRO INDUSTRI KELAPA
194 017262593 213 SUMBER SURYA KENCANA INHU
195 013480678 213 WANAJINGGA TIMUR
196 011021292 213 USDA SEROJA JAYA
197 014886980 213 ADI MULIA MOTOR
198 014885438 213 HONDA MAS
199 017261074 213 CIPTA MITRA USAHA
200 020756144 213 BELILAS MOTORINDO MANDIRI
201 017261520 213 HERRY MOTORINDO MANDIRI
202 012696365 213 MELATI JAYA MULIA
203 015802879 213 SAPAT PULAU MAS
204 017261892 213 INTER RODA MAJU
205 0148855263 213 KURNIA SUBUR
206 017263674 213 MELCO MANDIRI
207 017264094 213 JAYA BERSAMA ABADI
208 015802408 213 DWI MANDIRI MOTOR
209 017918285 213 RAJAWALI GRAHA MOTOR
210 020180899 213 RIAU GEMILANG SURYA RETEH
211 015802408 213 PRIMANIAGA KATEMAN KONTRI
212 014885040 213 SARTIKA RANGAT
213 020758355 213 RIMBA MANA UTAMA
214 017261157 213 TANI SUBUR MAKMUR
215 017263286 213 KUDA MEGAH KENCANA
216 012059556 216 SERIKAT PUTRA
217 011166097 216 UNION SIAK
218 017542127 216 RIAU JAYA CEMERLANG
219 020753596 216 RIAU KAMPAR SAHABAT SEJATI
220 015077548 216 TORUS GANDA
221 020132767 216 SAWIT RIAU MAKMUR
222 014863573 216 ARINDO TRI SEJAHTERA
223 015729411 216 JOHAN SENTOSA
224 012037963 216 IKHTIAR ABADI MOTOR
225 022016497 216 TRIDEA SENADA
227 013278866 216 ELUAN MAHKOTA
228 022014054 216 WAHANA META RIAU
229 020754453 216 WIRA PUTRA PERKASA
230 020135596 216 CAKRAWALA RIAU MOTORINDO
231 019783661 216 BITUMEN PERAWANG
232 017011404 216 MITRA PRIMA GITABADI
233 020753539 216 TIGA KELINCI
234 017542911 216 BHASKARA PUSPA ALAM
235 018035188 216 MITRA ABADI SEJATI MANDIRI
236 011357829 216 TUNGGAL JAYA SANTIKA
237 020358693 216 SINAR GALUH PRATAMA
238 018036798 216 CATUR MITRA PUTRA RIAU
239 015081367 216 TRI STAR KENCANA
240 018473868 216 VINSA INDO SEJAHTERA
241 019872001 216 CEMPAKA MANDIRI
242 022015226 216 RIAU ADI MAKMUR PRATAMA
243 018036897 216 MAJALENGKA SEJAHTERA UTAMA
244 014964134 216 YANMARINDO PERKASA
245 019783554 216 KORINDO CITRA MOBIL
246 017543174 216 SURYA PUTERA EKA LESTARI
247 023271570 216 TRIO SAKTI MANDIRI
248 019069095 216 CALISPO JAYA ABADI
249 017011560 216 MULTIPERINDO BAYU PERMAI
250 020359378 216 GLOBAL MITRA PEKANBARU
251 013035261 216 LESTARI INSANI MAJU
252 022020291 216 SINAR GLOBAL ABADI JAYA
253 022013593 216 PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPING
254 017015371 216 HOLAN NIKA PERMATA
255 016702953 216 ASTRINDO GITA LESTARI
256 020133815 216 RODAMAS PUTRA INDO
257 015546666 216 RIAU POS
258 017013335 216 CAHAYA MURNI PAKANINDO
259 022016851 216 CAHAYA MESTIKA
260 014966899 216 BANK PERKREDITAN RAKYAT TUJUNG BATU
261 017013558 216 IGA BINA MIX
262 022015366 216 KERINCI MOTOR
263 011166410 216 HASRAT TATA JAYA
264 022020184 216 BANGUN BUMI PUSAKA
265 020134524 216 KHARISMA RIAU SEJATI
266 015079767 216 KARYAWAN PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER
267 022020176 216 MITRA RIAU SEJATI
268 011022332 216 PANGKALAN NIAGA
269 020356937 216 BAA TEHNIK KARYA
270 020316709 216 VIRAJAYA RIAU PUTRA
271 022014641 216 RIAU JAYA MANDIRI UTAMA
272 020752234 216 GUNUNG BARU
273 022022289 216 JADI CEMERLANG JAYA
274 017014176 216 DAYATAMA POLANUSA
275 019515949 216 TIGA SARIPATI PUTRA JAYA
276 020968764 216 TANDUM GROWTH
277 011166899 216 TENAGA KAMPAR
278 019872100 216 CITRA BINA NIAGA
279 015077134 216 RIAU POS GRAFIKA
280 019516939 216 TEKNINDO RIAU SEJATI
281 017015561 216 LANGGAM INTI HIBRINDO
282 019518182 216 ANDINI SEKARTAMA
283 020751145 216 B.K GROUP
284 016343337 216 ARTELINDO WIRATAMA
285 022021083 216 MITRA SEJAHTERA ABADI
286 022021372 216 DUNIA RIAU SEJAHTERA
287 019067685 216 RIANDA GANDA MANDIRI
288 022016158 216 GREAT DYNAMIC PEKANBARU
289 015549058 216 JOSUA BERSAUDARA SAROHA
290 022016679 216 MULTI KARYA TEKNIK
291 015081730 216 UNIT DESA SAWIT SUBUR
292 022018253 216 MULTI ANDALAN LESTARI
293 019871805 216 ANUGRAH MULTI PERSADA
294 023838916 216 MAKMUR JAYA UTAMA
295 012306590 216 KAMPARMAS SEJATI
296 022013601 216 CIPTA TERESAN JAYA
297 022021182 216 BANGUN SEJAHTERA BERSAMA
298 022018410 216 MITRA BUANA ABADI
299 017012592 216 AIR JERNIH
300 022018949 216 RAJAWALI SOLARINDO PERKASA
301 020754438 216 ASIA CITRA RIAU PROPERTY
302 013418579 216 RIAU ANDALAN PULP & PAPER
303 010611358 216 PERKEBUNAN NUSANTARA V
304 020591475 216 PEC TECH INDONESIA
305 020590709 216 PEC TECH SERVICES INDONESIA
306 017400268 216 RIAU ANDALAN KERTAS
307 013583059 216 BUANA WIRA LESTARIMAS
308 017698622 216 RIAU PRIMA ENERGI
309 013859574 216 HEXINDO ADI PERKASA
310 013877840 216 EKADURA INDONESIA
311 013085048 216 TRUBA JURONG ENGINEERING
312 013877840 216 SARI LEMBAH SUBUR
313 010621290 216 INTI INDO SAWIT SUBUR
314 014450951 216 GANDA BUANINDO

 

  DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

 
< Prev   Next >
© 2010 JSI Konsultan Solusi
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.