Main Menu

JSI Kantor Konsultan Solusi

HOTLINE
  (021) 9389 5000
(0858) 8070 8000
info [at] konsultansolusi [.] com
JSI-1 WISMA GKBI
  (021) 5799 8105
JSI-2 ROXY MAS
  (021) 9834 2708
JSI-3 JELAMBAR
  (021) 9879 4471
JSI-4 GROGOL
  (021) 5696 3628
JSI-5 KEBON JERUK
  (021) 9255 5138
JSI-6 LINDETEVES
  (021) 9269 2693
JSI-7 WTC Mangga 2
  (021) 9286 8887
JSI-8 Kelapa Gading
  (021) 4585 1116
JSI-9 Taman Harapan Indah
  (021) 569 6666 8
JSI-10 Gading Serpong Tangerang
  (021) 7168 2889
JSI-11 Tanjung Duren
 (021) 5695 8223

Tertarik memiliki kantor konsultan solusi? Klik di sini.

Jadwal Kegiatan

Belum ada jadwal kegiatan baru.
Kegiatan Lalu
Pameran Franchise & License Expo Indonesia 2007
November 9 (8:00 am) - November 11, 2007

Pindah Kantor JSI 5
October 28, 2007 (All Day)

Seminar Pajak
August 30, 2007 (8:00 am)

Pembukaan JSI 10
July 7, 2007 (All Day)

SEMINAR PAJAK
June 27, 2007 (8:00 am)

Pembukaan JSI 9
May 20, 2007 (All Day)

Kalender

CB Login

CB Online

No Users Online
20/PMK.02/2006 - PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PDF Print E-mail

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
20/PMK.02/2006
Ditetapkan tanggal 13 Maret 2006

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006


MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

  2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134)

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

  8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

  2. Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

  3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 2

(1)   

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

(2)   

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

BAB II
DANA BAGI HASIL PBB DAN BPHTB BAGIAN DAERAH
Pasal 3

(1)   

Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:

   

a.   

16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

   

b.   

64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;

   

c.   

9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

(2)   

Dana Bagi Hasil BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:

   

a.   

16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

   

b.   

64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)   

Alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

(2)   

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

(3)   

Jumlah perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

   

a.   

Dana Bagi Hasil PBB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 12.740.461.688.070,- (dua belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

   

b.   

Dana Bagi Hasil BPHTB bagian daerah secara keseluruhan sebesar Rp 4.224.080.000.000,- (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah).

(4)   

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

(1)   

Untuk Dana Bagi Hasil PBB provinsi dan Kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 478.302.719.850,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

   

a.   

Bagian dari PBB sebesar Rp 334.811.903.895,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

   

b.   

Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 143.490.815.955 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

(2)   

Untuk Dana Bagi Hasil BPHTB provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp5.581.459.200,- (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian:

   

a.   

Bagian dari BPHTB sebesar Rp3.907.021.440,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

   

b.   

Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 1.674.437.760,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

(3)   

Jumlah perkiraan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4)   

Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kabupaten, kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

(1)   

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.

(2)   

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan secara mingguan.

(3)   

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PBB DAN BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG
DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
Pasal 7

(1)   

Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

(2)   

Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

   

a.   

6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan

   

b.   

3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

(3)   

Penerimaan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 8

(1)   

Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.

(2) 

Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

(3)   

Jumlah alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

   

a.   

PBB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.022.382.728.055,- (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).

   

b.   

BPHTB bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan sebesar Rp 1.056.020.000.000,- (satu triliun lima puluh enam miliar dua puluh juta rupiah)

Pasal 9

(1)   

Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)   

Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

(1)   

Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.

(2)   

Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan.

(3)   

Ketentuan mengenai penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat dan BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Maret 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

 

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 20/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2006

dalam rupiah

NO  DAERAH  PBB BPHTB
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 66.962.380.779  781.404.288
Kab. Aceh Barat 5.778.503.842  179.200.000
2 Kab. Aceh Besar  5.955.434.150  156.800.000
3 Kab. Aceh Selatan 5.683.362.602  43.904.000
4 Kab. Aceh Singkil 5.874.898.378  43.904.000
Kab. Aceh Tengah 6.444.996.012  31.360.000
Kab. Aceh Tenggara 5.316.562.591  89.600.000
7 Kab. Aceh Timur 38.041.374.470 353.920.000
8 Kab. Aceh Utara  66.546.443.527 112.000.000
9 Kab. Bireuen 15.613.777.469  112.000.000
10 Kab. Aceh Pidie 7.625.190.636 150.080.000
11 Kab. Simeuleu  5.420.837.066 19.185.152
12 Kota Banda Aceh 5.354.341.574 716.800.000
13 Kota Sabang  7.624.176.840 78.400.000
14  Kota Langsa 6.453.315.490 291.200.000
15 Kota Lhokseumawe 22.271.740.042 291.200.000
16  Kab. Nagan Raya 5.161.069.418 24.640.000
17 Kab. Aceh Jaya 5.915.351.333 13.440.000
18 Kab. Aceh Barat Daya 4.338.428.170 20.160.000
19 Kab. Gayo Lues 5.517.496.051 43.904.000
20 Kab. Aceh Tamiang 32.559.340.414 336.000.000
21 Kab. Bener Meriah 4.352.883.041 17.920.000
  Alokasi Dana Pendidikan 143.490.815.955 1.674.437.760
II.  Provinsi Sumatera Utara 128.245.993.146 37.898.601.600
1 Kab. Asahan 39.418.902.720 3.413.735.040
2 Kab. Dairi 8.585.813.376 83.460.480
Kab. Deli Serdang 44.880.406.776 24.711.747.840
4 Kab. Tanah Karo 6.654.153.888 1.662.439.680
5 Kab. Labuhan Batu 48.001.162.464 4.759.315.840
6 Kab. Langkat 75.001.698.576 941.408.000
7 Kab. Mandailing Natal 9.552.929.400 191.451.520
8 Kab. Nias 7.104.066.768 49.591.040
9 Kab. Simalungun 32.102.521.344 11.300.149.760
10 Kab. Tapanuli Selatan 24.290.395.992 634.057.600
11 Kab. Tapanuli Tengah 9.739.461.384 216.279.040
12 Kab. Tapanuli Utara 8.372.583.792 208.478.720
13 Kab. Toba Samosir 5.779.535.976 82.492.160
14 Kota Binjai 19.604.980.152 2.500.542.080
15 Kota Medan 93.819.431.304 93.101.440.000
16 Kota Pematang Siantar 5.553.597.816 2.587.328.000
17 Kota Sibolga 7.522.707.816 293.205.760
18 Kota Tanjung Balai 6.053.532.408 1.110.012.160
19 Kota Tebing Tinggi 6.951.051.288 2.143.838.720
20 Kota Padang Sidempuan 9.032.199.192 646.506.240
21 Kab. Pakpak Bharat 5.712.721.344 19.158.400
22 Kab. Nias Selatan 5.411.691.648 10.455.040
23 Kab. Humbang Hasundutan 8.910.155.520 40.759.040
24  Kab. Serdang Berdagai 20.650.314.312 846.065.920
25 Kab. Samosir  4.277.957.328 40.488.320
III. Provinsi Sumatera Barat 33.944.058.936 4.767.196.800
Kab. Limapuluh Koto 9.361.440.864 224.000.000
Kab. Agam 8.696.973.240 1.120.000.000
Kab. Kepulauan Mentawai 8.401.640.112 34.560.000
4 Kab. Padang Pariaman 6.244.060.608 160.000.000
5 Kab. Pasaman 7.700.777.568 64.000.000
6 Kab. Pesisir Selatan 9.387.206.640 52.480.000
7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 5.536.221.696 83.200.000
8 Kab. Solok 7.146.861.336 80.000.000
9 Kab. Tanah Datar 6.534.144.288 192.000.000
10 Kota Bukit Tinggi 3.979.036.224 1.600.000.000
11 Kota Padang Panjang 5.001.503.112 204.800.000
12 Kota Padang 15.729.435.360 9.509.760.000
13 Kota Payakumbuh 4.922.557.272 560.000.000
14  Kota Sawahlunto 5.780.651.832 19.200.000
15 Kota Solok 4.973.087.016 160.000.000
16 Kota Pariaman 4.186.110.456 198.400.000
17 Kab. Pasaman Barat 9.202.544.136 3.466.880.000
18 Kab. Dharmasraya 6.810.146.280 192.000.000
19  Kab. Solok Selatan 6.181.837.704 1.147.507.200
IV. Provinsi Riau 172.746.488.538 20.135.200.000
1 Kab. Bengkalis 155.114.168.616 7.955.200.000
2 Kab. Indragiri Hilir  30.239.245.944 5.708.800.000
Kab. Indragiri Hulu 43.203.419.712 5.664.000.000
Kab. Kampar 75.140.927.856 9.984.000.000
Kab. Kuantan Singingi 17.975.326.248 1.931.520.000
Kab. Pelalawan 59.808.871.368 7.692.800.000
Kab. Rokan Hilir 89.251.484.904 7.930.880.000
8 Kab. Rokan Hulu 61.850.953.944 9.818.880.000
Kab. Siak 101.661.393.816 3.929.600.000
10 Kota Dumai 22.706.691.120 6.656.000.000
11 Kota Pekanbaru 34.033.470.624 13.269.120.000
V. Provinsi Riau Kepulauan 50.903.515.260 10.510.560.000
Kab. Kepulauan Riau 24.412.110.480 3.740.160.000
2 Kab. Natuna 83.295.963.144 32.000.000
3 Kab. Karimun 16.588.451.376 1.280.000.000
4 Kota Batam  52.494.846.120 33.102.080.000
5 Kota Tanjung Pinang 16.093.078.704 3.840.000.000
Kab. Lingga 10.729.611.216 48.000.000
VI. Provinsi Jambi 77.789.123.388 12.304.541.440
1 Kab. Batanghari 49.178.220.768 11.369.704.320
2 Kab. Bungo 15.167.369.232 273.271.680
3 Kab. Kerinci 10.888.409.448 97.415.680
4 Kab. Merangin 21.764.473.200 162.005.760
5 Kab. Muaro Jambi 46.544.908.176 14.279.825.280
6 Kab. Sarolangun 33.122.200.536 153.160.320
Kab. Tanjung Jabung Barat 35.376.503.760 15.917.586.560
Kab. Tanjung Jabung Timur 51.188.651.136 5.116.367.360
9 Kab. Tebo 15.133.524.840 115.360.000
10  Kota Jambi  32.792.232.456 1.733.468.800
VII Provinsi Sumatera Selatan 147.193.956.378 15.295.044.960
Kab. Lahat 57.697.465.752 2.950.329.600
2 Kab. Musi Banyuasin 114.561.556.848 32.584.147.200
Kab. Musi Rawas 65.516.819.544 2.146.086.400
4 Kab. Muara Enim 61.428.256.416 384.000.000
Kab. Ogan Komering Ilir 23.475.628.656 2.368.000.000
6 Kab. Ogan Komering Ulu 41.613.327.504 313.043.840
Kota Palembang 44.620.968.960 13.952.000.000
Kota Pagar Alam 12.973.468.680 337.413.760
Kota Lubuk Linggau 13.904.098.416 923.600.000
10 Kota Prabumulih 32.800.688.208 224.000.000
11 Kab. Banyuasin 67.005.552.888 3.264.000.000
12 Kab. Ogan Ilir 38.941.138.152 1.403.959.040
13 Kab. OKU Timur 7.437.473.136 313.600.000
14 Kab. OKU Selatan 6.799.382.352 16.000.000
VIII Provinsi Bangka Belitung 12.719.319.192 4.323.655.360
1 Kab. Bangka 9.561.148.632 1.920.000.000
2 Kab. Belitung 6.921.295.128 4.480.000.000
3 Kota Pangkal Pinang 7.712.978.760 4.238.621.440
4 Kab. Bangka Selatan 6.421.305.456 1.472.000.000
5 Kab. Bangka Tengah 6.354.190.800 1.920.000.000
6 Kab. Bangka Barat 7.581.528.072 2.240.000.000
7 Kab. Belitung Timur 6.324.829.920 1.024.000.000
IX Provinsi Bengkulu 16.948.492.164 1.320.948.000
1 Kab. Bengkulu Selatan 5.879.913.768 227.223.680
2 Kab. Bengkulu Utara 10.488.997.800 652.227.840
3 Kab. Rejang Lebong 7.368.468.264 588.227.840
4 Kota Bengkulu 7.433.547.552 3.066.319.360
5 Kab. Kaur 6.666.274.080 32.026.880
6 Kab. Seluma 7.508.482.272 137.082.880
7 Kab. Mukomuko 8.690.171.184 172.227.840
8 Kab. Lebong  7.625.776.104 172.227.840
9 Kab. Kepahiang 6.132.337.632 236.227.840
X Provinsi Lampung 483.494.144 8.118.701.600
1 Kab. Lampung Barat 11.810.713.680 33.095.040
2 Kab. Lampung Selatan 21.737.646.000 2.543.256.320
3 Kab. Lampung Tengah 21.950.883.360 5.458.970.880
4 Kab. Lampung Utara 13.924.510.416 1.728.026.240
5 Kab. Lampung Timur 23.334.505.272 3.243.302.400
6 Kab. Tanggamus 15.157.040.760 588.903.680
7 Kab. Tulang Bawang 17.807.734.656 3.392.026.880
8 Kab/WayB/WAY Kanan 11.157.852.384 4.000.026.240
9 Kota Bandar Lampung 18.547.297.704 9.698.800.640
10 Kota Metro 6.505.792.344 1.788.398.080
XI Provinsi DKI Jakarta 1.200.791.871.810 1.559.502.128.800
XII Provinsi Jawa Barat 244.630.900.980 139.048.549.920
1 Kab. Bandung 77.138.482.464 33.535.105.920
2 Kab. Bekasi 110.880.434.736 84.077.222.400
3 Kab. Bogor 78.866.284.392 71.509.714.560
4 Kab. Ciamis 16.687.212.408 1.207.128.320
5 Kab. Cianjur 32.550.120.216 17.134.309.120
6 Kab. Cirebon 24.372.001.224 6.108.728.320
7 Kab. Garut 23.015.032.848 1.808.471.040
8 Kab. Indramayu 80.449.175.376 4.461.422.080
9 Kab. Karawang 87.883.460.352 26.274.120.960
10 Kab. Kuningan 14.755.353.336 2.802.382.080
11 Kab. Majalengka 35.552.060.568 4.540.616.320
12 Kab. Purwakarta 27.698.668.632 14.803.514.240
13 Kab. Subang 58.008.913.992 3.619.702.400
14 Kab. Sukabumi 35.252.921.088 6.498.647.040
15 Kab. Sumedang 17.290.788.768 2.715.694.720
16 Kab. Tasikmalaya 15.576.412.104 453.519.360
17 Kota Bandung 81.317.662.560 106.124.676.480
18 Kota Bekasi 51.322.837.680 60.384.734.720
19 Kota Bogor 25.583.784.552 34.250.193.920
20 Kota Cirebon 13.729.254.408 8.750.221.440
21 Kota Depok 36.034.602.192 53.037.839.360
22 Kota Sukabumi 6.197.893.200 2.833.518.720
23 Kota Cimahi 13.579.399.872 6.008.400.640
24 Kota Tasikmalaya 9.205.180.848 3.088.591.360
25 Kota Banjar 5.575.666.104 165.724.160
XIII Provinsi Banten 68.744.305.854 67.303.863.840
1 Kab. Lebak 13.831.787.448 3.925.760.000
2 Kab. Pandeglang 12.607.751.088 2.251.520.000
3 Kab. Serang 30.675.390.120 26.498.560.000
4 Kab. Tangerang 105.518.799.144 156.298.335.360
5 Kota Cilegon 28.038.222.576 7.563.200.000
6 Kota Tangerang 84.305.273.040 72.678.080.000
XIV Provinsi Jawa Tengah 129.946.462.758 40.644.975.200
1 Kab. Banjarnegara 13.127.116.608 792.343.680
2 Kab. Banyumas 18.293.061.384 5.470.792.320
3 Kab. Batang 10.031.869.440 1.010.412.800
4 Kab. Blora 28.044.626.760 855.544.320
5 Kab. Boyolali 12.516.485.472 1.684.712.960
6 Kab. Brebes 19.493.909.712 849.565.440
7 Kab. Cilacap 28.989.078.984 3.160.935.040
8 Kab. Demak 13.799.123.712 1.416.343.040
9 Kab. Grobongan 16.781.776.992 886.625.920
10 Kab. Jepara 15.712.328.160 2.171.724.800
11 Kab. Karanganyar 13.382.792.136 5.215.661.440
12 Kab. Kebumen 14.556.511.944 813.333.760
13 Kab. Kendal 14.587.418.952 1.941.682.560
14 Kab. Klaten 13.150.359.072 4.520.687.360
15 Kab. Kudus 13.372.674.912 4.950.672.640
16 Kab. Magelang 13.641.384.312 2.255.528.960
17 Kab. Pati 16.943.944.824 1.915.430.400
18 Kab. Pekalongan 10.368.969.408 746.631.040
19 Kab. Pemalang 14.915.615.400 1.703.370.880
20 Kab. Purbalingga 10.629.190.008 876.076.160
21 Kab. Purworejo 11.424.138.264 980.001.280
22 Kab. Rembang 13.152.256.416 570.372.480
23 Kab. Semarang 14.765.115.456 3.626.327.680
24 Kab. Sragen 11.395.817.424 1.441.082.880
25 Kab. Sukoharjo 12.707.302.680 4.933.530.240
26 Kab. Tegal 16.186.725.072 1.615.426.560
27 Kab. Temanggung 9.664.237.008 937.127.680
28 Kab. Wonogiri 11.076.849.144 368.376.960
29 Kab. Wonosobo 12.027.750.912 864.519.680
30 Kota Magelang 3.796.008.624 1.310.150.400
31 Kota Pekalongan 6.351.107.616 2.846.066.560
32 Kota Salatiga 4.867.237.512 3.296.961.920
33 Kota Semarang 56.720.201.400 76.610.318.080
34 Kota Surakarta 16.782.110.712 17.112.548.480
35 Kota Tegal 6.530.754.600 2.829.014.400
XV Provinsi DI Yogyakarta 16.512.590.340 11.303.211.040
1 Kab. Bantul 11.828.531.736 7.268.753.920
2 Kab. Gunung Kidul 8.023.526.280 379.698.560
